Leistung | |
Nennlast | 1600 kg |
Gesamtgewicht | 3900 kg |
Maximale Zugkraft | 34 KN |
Maximale Ausbruchkraft | 51KN |
Maximale Sortenfähigkeit | 30° |
Maximale Dump-Höhe | 2200 mm |
Maximale Auszugsreichweite | 800 mm |
Minimaler Wenderadius | 3600 mm |
Gesamtes Antriebssystem | Hydrauliksystem (Drehmomentwandler) |
Spezifikationen
Spezifikation | |
Gesamtgewicht | 5700 kg |
L×W×H | 6000×2100×2580 mm |
Nennkapazität des Becherbehälters | 0.8-0.9 m |
Nennlast | 2000 kg |
Höhe des Ablags | 4200 mm |
Abstandsabstand | 510 mm |
Radstand | 1550 mm |
Gewinde | 2550 mm |
Gesamtzeit | 8 s |
Motor | |
Standardmodell | Xinchai 498 (Euro III) |
Optionales Modell | Yanmar 4TNV94 tier3, Kohler KDI1903TCR tier4 |
Typ | Vertical, in-line, water cooled, 4-stroke diesel engine |
Anzahl der Zylinderbohrung/Hub | 4-100×125 mm |
Nennleistung | 37kw-2200 r/min |
Maximales Drehmoment | 250 N.m |
Min. Kraftsto verbrauchsverhältnis | 243 g/kw.h |
Nennleistung | 70 KW |
Nenndrehzahl | 2400 r/min |
System | |
Torque converter | YJ1-26501 |
Gearbox mode | Counter shaft power-shift |
Gear shift | 2 forward shift, 2 reverse shift |
Maximum speed | 20 km/h |
Getriebetyp | ZL-15 |
Wanderpumpe | ZK-18 |
Arbeitspumpe | Doppelpumpe CBQL-F206 |
Max. Drehwinkel | 45° |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1