Nennkapazität der Schaufel | 0.7 m3 |
Nennbetriebslast | 1600 kg |
Betriebsgewicht | 4560 kg |
Schütthöhe | 2400 KW |
Dumping-Reichweite | 780 MM |
Radstand | 2470 MM |
Schiene | 1500 MM |
Gesamtlänge | 5235 MM |
Gesamthöhe | 2550 MM |
Eimerbreite | 1980 MM |
TECHNISCHE DATEN
Maximale Losbrechkraft | 40 KN |
Maximale Zugkraft | 39 KN |
Wenderadius (Mitte des Außenreifens) | 4460 MM |
Hubzeit des Auslegers | +-5 S |
Gesamtzykluszeit | +-11 S |
Reifentyp | 16 / 70 -16 |
Fahrgeschwindigkeit | Vorwärts i / Rückwärts i8 Km/h |
Vorwärts ii / Rückwärts ii 19 Km/h | |
Mindestbodenfreiheit | 320 MM |
Maximale Hubhöhenbelastung | 2300 kg |
Kipplast | 3200 kg |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1