BF T15-35
Spezifikationen
Abmessung mit Kabine (LxBxH) | 3400X1500X2300mm |
max. Hubhöhe (Ausleger einfahren) | 2866mm |
max. Hubhöhe (Ausleger ausfahren) | 3515mm |
Zugkraft | 18kN |
Eimerkapazität | 0.8cbm |
max. Ladekapazität | 1500kg |
Mindest. Wendekreis | 2800mm |
Drehwinkel | 45 |
Mindest. Wenderadius (äußeres Rad) | 3200mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 330mm |
max. Höhe bis Oberkante Kabine | 2378mm |
max. Länge ohne Eimer | 3694mm |
Spur | 1165mm |
Radstand | 1880mm |
Geschwindigkeit | 0~12~24km/h, zwei Geschwindigkeiten |
Speed | 0~12~24km/h, two speed |
Gewicht mit Schaufel und Gegengewicht | 2300kg |
Fahren | 4-Rad Antrieb |
Reifengröße | 31X15.5-15 |
Reifendruck | 2.8 bar |
Batterie | 60ah, 12v |
Fahrbremse | Hydraulischer Bremsradmotor |
Feststellbremse | Optionale elektrische Feststellbremse |
Übertragung | Hydrostatisch |
Pumpe | Variable Plungerpumpe Italien |
Motor | Kolbenmotor |
Fassungsvermögen des Öltanks | 80L |
Druck | 190 bar |
Systemdruck | 21Mpa |
Hydraulischer Ausgang für Arbeitssystem |
42L/min x 2 |
Hydraulischer Ausgang für Antriebssystem |
120L/min |
Ölmodell (Mineralöl) | L-HL46 |
Treibstofftank Kapazität | 42L |
Battery | 60aH, 12v |
Engine | Kohler, KDI1903TCRU4 |
Rated power | 44kw/60hp |
Type | TDCI, water cooled, 4 cylinder. |
Motor | Köhler, KDI1903TCRU4 |
Nennleistung | 44kw/60PS |
Art | TDCI, wassergekühlt, 4 Zylinder. |
SUBSCRIBE NOW TO RECEIVE YOUR BF-TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
SUBSCRIBE NOW TO RECEIVE YOUR BF-TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1