Technische Parameter
Gesamtgewicht | 1930kg |
Nennlast | 600kg |
Gesamtgröße mit Eimer (L*B*H) | 3500*1200*2270mm |
Gesamtgröße ohne Eimer (L*B*H) | 2450*1200*2270mm |
Gesamtgewicht | 1930kg |
Nennlast | 600kg |
Gesamtgröße mit Eimer (L*B*H) | 3500*1200*2270mm |
Gesamtgröße ohne Eimer (L*B*H) | 2450*1200*2270mm |
Radstand | 835mm |
Lau äche | 1310mm |
max. Schütthöhe | 1930mm |
max. Dump-Distanz | 850mm |
max. Entladewinkel | 40° |
max. Drehwinkel | 40° |
Sitzhöhe | 1200mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 1600mm |
Min. Wenderadius | 2300mm |
Zeit insgesamt | 8s |
Beweglicher Motor | 8kw |
Hubmotor | 7.5kw |
Batteriekapazität | 48V/300Ah |
Standardreifen | 23*8.5-12 |
4-Rad Antrieb |
5 Stunden |