MINI BAGGER BF E 57 P
B
B
Hersteller/Modell | Kubota/V2403/EU Stufe V |
Kraftsto /Kühlung | Diesel/flüssigkeitsgekühlt |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Hubraum | 2434 cm3 |
Ausgangsleistung | 30,7 kw (41,1 PS) / 2200 U/min (ISO 14396) |
Maximales Drehmoment | 159,8 Nm/1500 U/min |
Bohrung × Hub | 87 mm×102,4 mm |
Lichtmaschine | 12 V• 60 A |
Ausleger | 320 bar |
Stiel/Löffel/Unterwagen | 320/320/284 bar |
Schwenkwerk | 230 bar |
Ausleger-Schwenkwinkel, links | 60° |
Ausleger-Schwenkwinkel, rechts | 50° |
Oberwagen Umdrehungen | 9 U/min |
Betriebsgewicht mit Kabine und Lö el (ISO6016) | 5700 kg |
Bodendruck mit Gummiketten | 0,32 kgf/cm2 |
Transportgewicht (ohne Anbaugerät) | 5626 kg |
Gewicht der Stahlketten | 310 kg |
Gewicht der Gummiketten | 240 kg |
Zusätzliches Gewicht für langen Stiel | 27 kg |
Kühlsystem (Kühlerkapazität) | 12 L |
Motorschmieröl und Ölfilter | 9,5 L |
Kraftstofftank | 68 L |
Hydrauliktank | 46 L |
Hydrauliksystem | 22L |
Achsantriebsgehäuse (je) | 1 l |
Geräuschpegel LpA (ISO 6396) | 79 dB(A) |
Schallleistungspegel LwA (ISO 6395) | 96 dB(A) |
Typ | Variable Axial-Kolbenpumpe |
Maximale Fördermenge des Systems | 158,4 L/min |
AUX1 & AUX2 maximale Fördermenge | 90 L/min |
AUX1 / AUX2 Standard-Entlastungsdruck | 170 bar |
Fahrgeschwindigkeit (langsam – schnell) | 2,8-4,6 km/h |
Max. Zugkraft | 52,8 kN |
Steigfähigkeit | 70 %/35° |
Bei Leistungssteigerung. | |
Reißkraft Standard Stiel (ISO 6015) | 24,3 kN |
Reißkraft Langer Stiel (ISO 6015) | 23,4 kN |
Brechkraft an der Lö elschneide (ISO 6015) | 44,5 kN |