Nennkapazität (kg) | 3000 |
Der Griff von der max. Höhe (mm) | 1330 |
Hubhöhe (mm) | 120 |
Gabelabstand vom Boden (mm) | 85 |
Gesamtlänge – Pedal offen / geschlossen (mm) | 2405 / 2002 |
Radstand (mm) | 1550 |
Lagerabstand (mm) | 985 |
Gabelgröße L / e / s (mm) | 1150x175x75 |
Gesamtbreite (mm) | 850 |
Gabeln verteilen (mm) | 685 |
Innere Breite der Gabeln (mm) | 335 |
Lauffläche vorne / hinten (mm) | 510 / 618 |
Pedalbreite (mm) | 547 |
Wenderadius (mm) | 2240 / 1845 |
TECHNISCHE DATEN
Fahrgeschwindigkeit – beladen / entladen (km / h) | 4.6 / 5.6 |
Hubgeschwindigkeit – beladen / entladen (mm / s) | 33 / 43 |
Absenkgeschwindigkeit – laden. / entladen. (mm / s) | 43 / 43 |
Gradeability – geladen / entladen (%) | 6/10 |
Antriebsmotortyp | AC |
Antriebsmotor (kw) | 1.5 |
Anhebung des Motors | DC |
Hubmotor (kw) | 2.0 |
Batteriespannung / Kapazität (V/Ah) | 24/210 |
Batteriegewicht (kg) | 200 |
Service Gewicht (kg) | 640 |
Lenkart | Mechanisch |
Parking brake model | Elektromagnetisch |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1