Energieart | Elektrisch |
Nennkapazität (kg) | 2000 |
Maximale Höhe des Hebens (mm) | 3000 |
Belastungszentrum (mm) | 500 |
Reifentyp | Pneumatisch |
Anzahl der Räder | 2X/2 |
Vorderrad | 21×8-9-16PR |
Hinterrad | 18×7-8-14PR |
Masttyp | 2 Stufe |
Mast abgesenkte Höhe (mm) | 1995 |
Mast erweiterte Höhe (mm) | 4030 |
Gesamtlänge (Ohne Gabel) (mm) | 3390 |
Gesamtbreite (mm) | 1160 |
Radstand (mm) | 1500 |
TECHNISCHE DATEN
Gabelgröße (mm) | 1070×100×40 |
Gangbreite (1000×1200) (mm) | 3720 |
Drehradius (mm) | 2100 |
Antriebsmotor | DC |
Antriebsmotorleistung (kw) | 6.8 |
Motor anheben | DC |
Motorleistung heben (kw) | 7.5 |
Batterie (V/Ah) | 48/490 |
Regler | Curtis |
Max-Grade Fähigkeit (%) | 10/12 |
Batteriegewicht (kg) | 750 |
Service Gewicht (kg) | 2000 |
Lenkart | Hydraulisch |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1