Energieart | Elektrisch |
Nennkapazität (kg) | 3500 |
Maximale Höhe des Hebens (mm) | 3000 |
Belastungszentrum (mm) | 500 |
Reifentyp | Solider |
Anzahl der Räder | 2X/2 |
Vorderrad | 23×10-12-8.00 |
Hinterrad | 18×7-8-4.33 |
Masttyp | 2 Stufe |
Mast abgesenkte Höhe (mm) | 2100 |
Mast erweiterte Höhe (mm) | 4130 |
Gesamtlänge (Ohne Gabel) (mm) | 3770 |
Gesamtbreite (mm) | 1330 |
Radstand (mm) | 1800 |
TECHNISCHE DATEN
Gabelgröße (mm) | 1070×125×50 |
Gangbreite (1000×1200) (mm) | 4190 |
Drehradius (mm) | 2450 |
Antriebsmotor | AC |
Antriebsmotorleistung (kw) | 10.75 |
Motor anheben | DC |
Motorleistung heben (kw) | 13 |
Batterie (V/Ah) | 80/400 |
Regler | Curtis |
Max-Grade Fähigkeit (%) | 10/12 |
Batteriegewicht (kg) | 750 |
Service Gewicht (kg) | 5170 |
Lenkart | Hydraulisch |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1