Nennlast | 2500kg |
Der Motor | Xinchai490 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Nennleistung (KW) | 40kw |
L×W×H(mm)mit der Gabel | 3650x1160x4220 |
Treibstoffart | Diesel |
Vorderräder | 7-12-12PR |
TECHNISCHE DATEN
Hinterräder | 6-9-10 PR |
Gabelmaß (mm) | 1070x122x40 |
Bodenfreiheit (mm) | 120 |
Hubhöhe (mm) | 3000 |
Max Fahrgeschwindigkeit | 19 km/h |
Mastauszugshöhe (mm) | 4220 |
Mast abgesenkte Höhe (mm) | 2060 |
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1
ERHALTEN SIE IHREN KOSTENLOSEN BF TECNIC NEWSLETTER
[]
1
Step 1